Gemeinderat Sitzungsdaten |
|||
| Namen | Funktion | Telefon | |
| Fuchs-Cicona Paul | Gemeindepräsident | 033 951 14 18 | fuchs-schnitzkurse@bluewin.ch |
| Bühler Hans | 033 951 27 66 | ||
| Haefeli Elisabeth | 033 951 22 85 | ||
| Trauffer Marc | 033 951 12 33 |
|
|
| Filli Reto | 033 951 42 82 | ||
| Brunner Tanja | Gemeindeschreiberin | 033 951 23 13 | info@gemeinde-hofstetten.ch |
Baukommission |
|||
| Namen | Funktion | Telefon | |
| Fuchs Paul | Präsident | 033 951 14 18 | fuchs-schnitzkurse@bluewin.ch |
| Fuchs Martin | Mitglied | 033 951 20 41 | |
| Marmet Hansueli | Mitglied | 033 951 10 55 | |
| Trauffer Rolf | Mitglied | 033 951 10 01 | |
| Von Ah Sepp | Mitglied | 033 951 01 20 | |
| Brunner Tanja | Sekretärin | 033 951 23 13 | info@gemeinde-hofstetten.ch |
Forstkommission |
|||
| Namen | Funktion | Telefon | |
| Trauffer Marc | Präsident | 033 951 01 38 | |
| Friederich Beat | Mitglied | 033 951 41 51 | beatfr@freesurf.ch |
| Fuchs Armin | Mitglied | 033 951 42 47 | fuchs-zimmermann@bluewin.ch |
| Schneider Ernst | Mitglied | 033 951 15 74 | |
| Fischer Stefan | Mitglied | 033 951 23 24 | |
| Flühmann Werner | Sekretär | 033 951 19 58 | |
Rechnungsprüfungskommission |
|||
| Namen | Funktion | Telefon | |
| von Bergen Hans | Fachperson | 033 951 38 83 | |
| Grossmann Sibylle | Mitglied | 033 951 12 00 | |
| Schewe Simone | Mitglied | 033 951 37 93 | |
Schulkommission Brienzwiler-Hofstetten-SchwandenVertreter der Gemeinde Hofstetten |
|||
| Namen | Funktion | Telefon | |
| Haefeli Elisabeth | Gemeinderatsvertreter | 033 951 22 85 | |
| Moser Kaspar | Mitglied Schulkommission | 033 951 73 25 | |